Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
11:0 | 3°C | ![]() | 992 hPa | deszcz |
10:0 | 3°C | ![]() | 993 hPa | deszcz |
9:0 | 3°C | ![]() | 994 hPa | deszcz |
8:0 | 3°C | ![]() | 995 hPa | |
7:0 | 3°C | ![]() | 995 hPa | deszcz |
6:0 | 2°C | ![]() | 996 hPa | deszcz |
5:0 | 2°C | ![]() | 997 hPa | deszcz |
4:0 | 2°C | ![]() | 998 hPa | |
3:0 | 2°C | ![]() | 999 hPa | |
2:0 | 2°C | ![]() | 1000 hPa | |
1:0 | 2°C | ![]() | 1001 hPa | zamglenia, zamglenia |
0:0 | 2°C | ![]() | 1002 hPa |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Warszawie pochodzą z trzynastego października 1089.