Godzina | Temperatura | Wiatr | Ci¶nienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
7:1 | -1°C | ![]() | 1003 hPa | |
6:0 | -1°C | ![]() | 1003 hPa | |
5:0 | -1°C | ![]() | 1002 hPa | |
4:0 | 0°C | ![]() | 1001 hPa | �nieg |
3:0 | 0°C | ![]() | 1001 hPa | �nieg, zamglenia |
2:0 | 0°C | ![]() | 1001 hPa | �nieg, zamglenia |
1:0 | 0°C | ![]() | 1000 hPa | �nieg, zamglenia, �nieg, zamglenia |
0:0 | 0°C | ![]() | 1000 hPa | �nieg, zamglenia, �nieg, zamglenia |
Najstarsze dostêpne dane o pogodzie w Warszawie pochodz± z trzydziestego pierwszego marca 2006.