Pogoda siedemnastego października: Łódź Rzeszów Szczecin Wrocław Poznań Gdańsk Katowice Kraków
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 6°C | ![]() | 1013 hPa | mďż˝awka |
22:0 | 6°C | ![]() | 1013 hPa | mďż˝awka |
21:0 | 6°C | ![]() | 1013 hPa | |
20:0 | 6°C | ![]() | 1013 hPa | |
19:0 | 7°C | ![]() | 1013 hPa | |
18:0 | 7°C | ![]() | 1013 hPa | |
17:0 | 7°C | ![]() | 1013 hPa | |
16:0 | 7°C | ![]() | 1012 hPa | |
15:0 | 7°C | ![]() | 1013 hPa | |
14:0 | 7°C | ![]() | 1013 hPa | |
13:0 | 7°C | ![]() | 1013 hPa | deszcz |
12:0 | 7°C | ![]() | 1013 hPa | |
11:0 | 7°C | ![]() | 1013 hPa | |
10:0 | 7°C | ![]() | 1014 hPa | deszcz |
9:0 | 7°C | ![]() | 1014 hPa | deszcz, zamglenia |
8:0 | 7°C | ![]() | 1014 hPa | deszcz |
7:0 | 7°C | ![]() | 1014 hPa | deszcz |
6:0 | 7°C | ![]() | 1014 hPa | deszcz, zamglenia |
5:0 | 6°C | ![]() | 1014 hPa | deszcz |
4:0 | 7°C | ![]() | 1014 hPa | deszcz |
3:0 | 7°C | ![]() | 1015 hPa | deszcz, deszcz |
2:0 | 7°C | ![]() | 1015 hPa | deszcz |
1:0 | 7°C | ![]() | 1015 hPa | deszcz, deszcz |
0:0 | 7°C | ![]() | 1016 hPa | deszcz |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Warszawie pochodzą z trzydziestego pierwszego marca 2006.