Pogoda dziewiętnastego października: Łódź Rzeszów Szczecin Wrocław Poznań Gdańsk Katowice Kraków
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 3°C | wiatr zmienny, 2 km/h | 1024 hPa | |
22:0 | 3°C | ![]() | 1023 hPa | |
21:0 | 4°C | ![]() | 1023 hPa | |
20:0 | 5°C | ![]() | 1023 hPa | |
19:0 | 5°C | ![]() | 1022 hPa | |
18:0 | 5°C | ![]() | 1022 hPa | |
17:0 | 6°C | ![]() | 1022 hPa | |
16:0 | 5°C | ![]() | 1021 hPa | |
15:0 | 8°C | ![]() | 1021 hPa | |
14:0 | 10°C | ![]() | 1021 hPa | |
8:0 | 7°C | ![]() | 1020 hPa | |
7:0 | 6°C | ![]() | 1020 hPa | |
6:0 | 6°C | ![]() | 1019 hPa | |
5:0 | 6°C | ![]() | 1019 hPa | |
4:0 | 6°C | ![]() | 1019 hPa | |
3:0 | 6°C | ![]() | 1018 hPa | |
2:0 | 6°C | ![]() | 1018 hPa | |
1:0 | 6°C | ![]() | 1017 hPa | |
0:0 | 6°C | ![]() | 1017 hPa |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Warszawie pochodzą z trzydziestego pierwszego marca 2006.