Pogoda dziewiątego października: Łódź Rzeszów Szczecin Wrocław Poznań Gdańsk Katowice Kraków
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 11°C | ![]() | 1020 hPa | |
22:0 | 11°C | wiatr zmienny, 2 km/h | 1020 hPa | zamglenia |
21:0 | 10°C | ![]() | 1020 hPa | mgďż˝a |
20:0 | 11°C | ![]() | 1020 hPa | |
19:0 | 12°C | ![]() | 1020 hPa | |
18:0 | 13°C | ![]() | 1019 hPa | |
17:0 | 14°C | ![]() | 1019 hPa | |
16:0 | 14°C | ![]() | 1019 hPa | |
15:0 | 17°C | ![]() | 1018 hPa | |
14:0 | 16°C | ![]() | 1018 hPa | |
13:0 | 15°C | ![]() | 1018 hPa | |
12:0 | 15°C | ![]() | 1018 hPa | |
11:0 | 15°C | ![]() | 1018 hPa | |
10:0 | 15°C | ![]() | 1018 hPa | |
9:0 | 14°C | ![]() | 1018 hPa | |
8:0 | 11°C | ![]() | 1018 hPa | |
7:0 | 10°C | ![]() | 1017 hPa | |
6:0 | 8°C | ![]() | 1017 hPa | |
5:0 | 8°C | ![]() | 1017 hPa | |
4:0 | 8°C | ![]() | 1017 hPa | |
3:0 | 8°C | ![]() | 1017 hPa | |
2:0 | 8°C | ![]() | 1017 hPa | |
1:0 | 8°C | ![]() | 1018 hPa | |
0:0 | 7°C | ![]() | 1018 hPa |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Warszawie pochodzą z trzydziestego pierwszego marca 2006.