Pogoda dziesi±tego grudnia: £ód¼ Rzeszów Szczecin Wroc³aw Poznañ Gdañsk Katowice Kraków
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ci¶nienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 1°C | ![]() | 1009 hPa | |
22:0 | 1°C | ![]() | 1009 hPa | |
21:0 | 1°C | ![]() | 1009 hPa | |
20:0 | 0°C | ![]() | 1009 hPa | |
19:0 | 0°C | ![]() | 1009 hPa | |
18:0 | -1°C | ![]() | 1009 hPa | �nieg |
17:0 | -1°C | ![]() | 1009 hPa | �nieg |
16:0 | -1°C | ![]() | 1009 hPa | �nieg, zamglenia, �nieg |
15:0 | -1°C | ![]() | 1009 hPa | �nieg, zamglenia |
14:0 | -1°C | ![]() | 1010 hPa | �nieg, zamglenia |
13:0 | -1°C | ![]() | 1010 hPa | �nieg, zamglenia |
12:0 | -1°C | ![]() | 1010 hPa | zamglenia, �nieg |
11:0 | -1°C | ![]() | 1011 hPa | zamglenia, zamglenia |
10:0 | -1°C | ![]() | 1012 hPa | zamglenia |
9:0 | -1°C | ![]() | 1012 hPa | |
8:0 | -1°C | ![]() | 1012 hPa | |
7:0 | -1°C | ![]() | 1013 hPa | |
6:0 | -1°C | ![]() | 1013 hPa | |
5:0 | -1°C | ![]() | 1013 hPa | |
4:0 | -1°C | ![]() | 1013 hPa | |
3:0 | -1°C | ![]() | 1014 hPa | |
2:0 | -1°C | ![]() | 1015 hPa | |
1:0 | -1°C | ![]() | 1015 hPa | |
0:0 | -1°C | ![]() | 1016 hPa |
Najstarsze dostêpne dane o pogodzie w Warszawie pochodz± z trzydziestego pierwszego marca 2006.