Pogoda szesnastego grudnia: £ód¼ Rzeszów Szczecin Wroc³aw Poznañ Gdañsk Katowice Kraków
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ci¶nienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 4°C | 1025 hPa | zamglenia, mg�a | |
22:0 | 5°C | wiatr zmienny, 2 km/h | 1025 hPa | mg�a, mg�a |
21:0 | 5°C | ![]() | 1025 hPa | zamglenia, mg�a |
20:0 | 5°C | ![]() | 1024 hPa | mg�a |
19:0 | 4°C | ![]() | 1024 hPa | mg�a, zamglenia, mg�a |
18:0 | 5°C | ![]() | 1024 hPa | m�awka, zamglenia, zamglenia |
17:0 | 5°C | ![]() | 1023 hPa | zamglenia, zamglenia |
16:0 | 4°C | ![]() | 1022 hPa | zamglenia, zamglenia |
15:0 | 4°C | ![]() | 1022 hPa | m�awka, zamglenia, m�awka, zamglenia |
14:0 | 4°C | ![]() | 1021 hPa | m�awka, zamglenia, zamglenia |
13:0 | 4°C | ![]() | 1021 hPa | m�awka, zamglenia |
12:0 | 5°C | ![]() | 1021 hPa | |
11:0 | 4°C | ![]() | 1021 hPa | |
10:0 | 4°C | ![]() | 1020 hPa | |
9:0 | 3°C | ![]() | 1020 hPa | |
8:0 | 2°C | ![]() | 1020 hPa | |
7:0 | 1°C | ![]() | 1019 hPa | |
6:0 | 1°C | ![]() | 1019 hPa | |
5:0 | 1°C | ![]() | 1019 hPa | |
4:0 | 1°C | ![]() | 1019 hPa | |
3:0 | 1°C | ![]() | 1019 hPa | |
2:0 | 2°C | ![]() | 1019 hPa | |
1:0 | 2°C | ![]() | 1019 hPa | |
0:0 | 2°C | ![]() | 1019 hPa |
Najstarsze dostêpne dane o pogodzie w Warszawie pochodz± z trzydziestego pierwszego marca 2006.