Pogoda osiemnastego grudnia: Łódź Rzeszów Szczecin Wrocław Poznań Gdańsk Katowice Kraków
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 2°C | ![]() | 1027 hPa | mgďż˝a, mgďż˝a |
22:0 | 3°C | 1027 hPa | mgďż˝a, zamglenia, zamglenia | |
21:0 | 4°C | ![]() | 1027 hPa | zamglenia, zamglenia |
20:0 | 4°C | ![]() | 1027 hPa | zamglenia, zamglenia |
19:0 | 5°C | ![]() | 1027 hPa | |
18:0 | 5°C | wiatr zmienny, 2 km/h | 1027 hPa | |
17:0 | 5°C | wiatr zmienny, 4 km/h | 1027 hPa | |
16:0 | 5°C | ![]() | 1027 hPa | |
15:0 | 6°C | ![]() | 1026 hPa | |
14:0 | 6°C | ![]() | 1026 hPa | |
13:0 | 6°C | ![]() | 1026 hPa | |
12:0 | 6°C | ![]() | 1026 hPa | |
11:0 | 6°C | ![]() | 1026 hPa | |
10:0 | 5°C | ![]() | 1025 hPa | |
9:0 | 5°C | ![]() | 1025 hPa | zamglenia |
8:0 | 4°C | ![]() | 1025 hPa | deszcz, zamglenia |
7:0 | 4°C | ![]() | 1025 hPa | zamglenia |
6:0 | 3°C | ![]() | 1024 hPa | |
5:0 | 3°C | ![]() | 1024 hPa | |
4:0 | 3°C | ![]() | 1024 hPa | |
3:0 | 3°C | ![]() | 1024 hPa | |
2:0 | 3°C | ![]() | 1024 hPa | |
1:0 | 3°C | ![]() | 1024 hPa | |
0:0 | 3°C | ![]() | 1024 hPa |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Warszawie pochodzą z trzydziestego pierwszego marca 2006.