Pogoda dwudziestego drugiego grudnia: Łódź Rzeszów Szczecin Wrocław Poznań Gdańsk Katowice Kraków
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 10°C | ![]() | 1009 hPa | deszcz, zamglenia |
22:0 | 9°C | ![]() | 1009 hPa | deszcz, zamglenia |
21:0 | 9°C | ![]() | 1009 hPa | deszcz |
20:0 | 8°C | ![]() | 1009 hPa | |
19:0 | 7°C | ![]() | 1009 hPa | deszcz |
18:0 | 5°C | ![]() | 1009 hPa | deszcz, zamglenia |
17:0 | 5°C | ![]() | 1010 hPa | deszcz |
16:0 | 4°C | ![]() | 1010 hPa | deszcz |
15:0 | 4°C | ![]() | 1011 hPa | deszcz, zamglenia |
14:0 | 3°C | ![]() | 1011 hPa | deszcz, zamglenia |
13:0 | 3°C | ![]() | 1012 hPa | deszcz |
12:0 | 2°C | ![]() | 1013 hPa | deszcz |
11:0 | 2°C | ![]() | 1014 hPa | deszcz |
10:0 | 2°C | ![]() | 1015 hPa | deszcz |
9:0 | 2°C | ![]() | 1017 hPa | |
8:0 | 2°C | ![]() | 1017 hPa | |
7:0 | 2°C | ![]() | 1018 hPa | |
6:0 | 2°C | ![]() | 1019 hPa | |
5:0 | 2°C | ![]() | 1020 hPa | |
4:0 | 2°C | ![]() | 1020 hPa | |
3:0 | 2°C | ![]() | 1021 hPa | |
2:0 | 3°C | ![]() | 1022 hPa | |
1:0 | 2°C | ![]() | 1023 hPa | |
0:0 | 2°C | ![]() | 1023 hPa | zamglenia |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Warszawie pochodzą z trzydziestego pierwszego marca 2006.