Pogoda dziesi±tego stycznia: £ód¼ Rzeszów Szczecin Wroc³aw Poznañ Gdañsk Katowice Kraków
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ci¶nienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | |
22:0 | 0°C | wiatr zmienny, 4 km/h | 1022 hPa | |
21:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | |
20:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | |
19:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | |
18:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | |
17:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | �nieg |
16:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | |
15:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | zamglenia |
14:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | zamglenia, zamglenia |
13:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | zamglenia, zamglenia |
12:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | mg�a, zamglenia |
11:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | m�awka, zamglenia, zamglenia |
10:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | �nieg |
9:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | |
8:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | zamglenia |
7:0 | 0°C | ![]() | 1021 hPa | zamglenia |
6:0 | 0°C | ![]() | 1021 hPa | zamglenia |
5:0 | 0°C | ![]() | 1020 hPa | zamglenia |
4:0 | 0°C | ![]() | 1020 hPa | zamglenia |
3:0 | 0°C | ![]() | 1020 hPa | zamglenia, �nieg, zamglenia |
2:0 | 0°C | ![]() | 1020 hPa | �nieg, zamglenia |
1:0 | 0°C | ![]() | 1020 hPa | �nieg |
0:0 | 0°C | ![]() | 1019 hPa | �nieg, zamglenia |
Najstarsze dostêpne dane o pogodzie w Warszawie pochodz± z trzydziestego pierwszego marca 2006.