Pogoda drugiego stycznia: Łódź Rzeszów Szczecin Wrocław Poznań Gdańsk Katowice Kraków
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 3°C | ![]() | 1017 hPa | zamglenia, zamglenia |
22:0 | 3°C | ![]() | 1017 hPa | deszcz, zamglenia |
21:0 | 2°C | ![]() | 1017 hPa | deszcz, zamglenia |
20:0 | 2°C | ![]() | 1017 hPa | deszcz, zamglenia |
19:0 | 2°C | ![]() | 1017 hPa | deszcz, zamglenia |
18:0 | 2°C | ![]() | 1017 hPa | deszcz, zamglenia |
17:0 | 2°C | ![]() | 1017 hPa | deszcz |
16:0 | 2°C | ![]() | 1017 hPa | deszcz |
15:0 | 2°C | ![]() | 1017 hPa | deszcz |
14:0 | 1°C | ![]() | 1017 hPa | |
13:0 | 1°C | ![]() | 1016 hPa | |
12:0 | 1°C | ![]() | 1016 hPa | |
11:0 | 1°C | ![]() | 1016 hPa | |
10:0 | 0°C | ![]() | 1017 hPa | |
9:0 | 0°C | ![]() | 1017 hPa | zamglenia |
8:0 | 0°C | ![]() | 1016 hPa | zamglenia |
7:0 | 0°C | ![]() | 1016 hPa | zamglenia |
6:0 | 0°C | ![]() | 1015 hPa | |
5:0 | 0°C | ![]() | 1015 hPa | |
4:0 | 0°C | ![]() | 1014 hPa | |
3:0 | 0°C | ![]() | 1014 hPa | |
2:0 | 0°C | ![]() | 1014 hPa | |
1:0 | 0°C | ![]() | 1014 hPa | zamglenia |
0:0 | 0°C | ![]() | 1013 hPa | zamglenia |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Warszawie pochodzą z trzydziestego pierwszego marca 2006.