Pogoda piątego stycznia: Łódź Rzeszów Szczecin Wrocław Poznań Gdańsk Katowice Kraków
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 1°C | ![]() | 1010 hPa | deszcz |
22:0 | 1°C | ![]() | 1010 hPa | |
21:0 | 2°C | ![]() | 1010 hPa | deszcz |
20:0 | 2°C | ![]() | 1010 hPa | deszcz |
19:0 | 2°C | ![]() | 1010 hPa | deszcz |
18:0 | 3°C | ![]() | 1010 hPa | deszcz |
17:0 | 3°C | ![]() | 1009 hPa | deszcz |
16:0 | 4°C | ![]() | 1009 hPa | deszcz |
15:0 | 5°C | ![]() | 1009 hPa | deszcz, zamglenia |
14:0 | 4°C | ![]() | 1009 hPa | deszcz, zamglenia |
13:0 | 4°C | ![]() | 1009 hPa | deszcz |
12:0 | 3°C | ![]() | 1009 hPa | deszcz |
11:0 | 2°C | ![]() | 1010 hPa | deszcz, zamglenia |
10:0 | 2°C | ![]() | 1010 hPa | deszcz |
9:0 | 3°C | ![]() | 1011 hPa | deszcz |
8:0 | 4°C | ![]() | 1011 hPa | deszcz |
7:0 | 4°C | ![]() | 1012 hPa | deszcz |
6:0 | 4°C | ![]() | 1012 hPa | deszcz, deszcz |
5:0 | 4°C | ![]() | 1013 hPa | deszcz, deszcz |
4:0 | 4°C | ![]() | 1013 hPa | deszcz, zamglenia, deszcz |
3:0 | 4°C | ![]() | 1013 hPa | deszcz, zamglenia, deszcz |
2:0 | 4°C | ![]() | 1014 hPa | mďż˝awka, zamglenia |
1:0 | 4°C | ![]() | 1015 hPa | zamglenia |
0:0 | 4°C | ![]() | 1015 hPa | zamglenia, zamglenia |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Warszawie pochodzą z trzydziestego pierwszego marca 2006.