Pogoda siódmego stycznia: £ód¼ Rzeszów Szczecin Wroc³aw Poznañ Gdañsk Katowice Kraków
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ci¶nienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 1°C | ![]() | 1011 hPa | �nieg |
22:0 | 1°C | ![]() | 1011 hPa | |
21:0 | 0°C | ![]() | 1011 hPa | �nieg |
20:0 | 0°C | ![]() | 1010 hPa | �nieg |
19:0 | 0°C | ![]() | 1010 hPa | �nieg, �nieg, zamglenia |
18:0 | 1°C | ![]() | 1010 hPa | �nieg |
17:0 | 1°C | ![]() | 1010 hPa | |
16:0 | 1°C | ![]() | 1010 hPa | |
15:0 | 1°C | ![]() | 1009 hPa | |
14:0 | 1°C | ![]() | 1009 hPa | |
13:0 | 1°C | ![]() | 1009 hPa | |
12:0 | 2°C | ![]() | 1009 hPa | |
11:0 | 2°C | ![]() | 1009 hPa | �nieg |
10:0 | 1°C | ![]() | 1009 hPa | �nieg |
9:0 | 1°C | ![]() | 1009 hPa | �nieg |
8:0 | 1°C | ![]() | 1009 hPa | |
7:0 | 1°C | ![]() | 1008 hPa | |
6:0 | 1°C | ![]() | 1008 hPa | |
5:0 | 1°C | ![]() | 1008 hPa | |
4:0 | 1°C | ![]() | 1008 hPa | |
3:0 | 1°C | ![]() | 1008 hPa | |
2:0 | 1°C | ![]() | 1008 hPa | |
1:0 | 2°C | ![]() | 1008 hPa | |
0:0 | 2°C | ![]() | 1008 hPa | zamglenia |
Najstarsze dostêpne dane o pogodzie w Warszawie pochodz± z trzydziestego pierwszego marca 2006.